
BAKKEBULØYPA
| Lengde | 6.7 km |
| Høydemeter opp | 127 m |
| Høydemeter ned | 123 m |
| Starthøyde | 761 m |
| Slutthøyde | 761 m |
| Største høyde | 876 m |
| Minste høyde | 752 m |


FITILØYPA
| Lengde | 9.4 km |
| Høydemeter opp | 207 m |
| Høydemeter ned | 195 m |
| Starthøyde | 804 m |
| Slutthøyde | 804 m |
| Største høyde | 993 m |
| Minste høyde | 788 m |


UGLEDALLØYPA
| Lengde | 10 km |
| Høydemeter opp | 266 m |
| Høydemeter ned | 267 m |
| Starthøyde | 805 m |
| Slutthøyde | 805 m |
| Største høyde | 1012 m |
| Minste høyde | 804 m |




